| L.p. | Partnerzy | Tytuł projektu | Termin realizacji |
| 1 | SOOIPP | Projekt: ”PILOTAŻ BENCHMARKINGU PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH W POLSCE” | 2009 |
| 2 | SOOIPP | Wykonanie wstępnego studium wykonalności dla projektu Kluczowego Fundacji Akademickie Inkubatory przedsiębiorczości | 2009 |
| 3 | SOOIPP | Wykonanie wstępnego studium wykonalności dla projektu: „UTWORZENIE PUŁAWSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO I PRZYGOTOWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH” | 2008 |
| 4 | SOOIPP | Wykonanie opracowania „Pakiet usług dla przedsiębiorców w II etapie rozwoju Parku Naukowo – Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach | 2008 |
| 5 | SOOIPP | PRZYGOTOWANIE ANALIZY SUBREGIONU KALISKIEGO POD KĄTEM LOKALIZACJI I FUNKCJONOWANIA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII | 2008 |
| 6 | SOOIPP | PRZYGOTOWANIE ANALIZY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEJ PARKU TECHNOLOGICZNEGO W LUBONIU | 2008 |
| 7 | Mazowiecki Urząd Marszałkowski | Inwentaryzacja opracować i badań sektora b+r, msp i instytucji otoczenia biznesu w województwie mazowieckim pod kątem wykorzystania w ramach prac na regionalną strategia innowacji | 2006 |
| 8 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ekspertyza: Wspieranie mobilności naukowców między sektorami nauki i gospodarki | 2006 |
| 9 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ekspertyza: Analiza sektora b+r pod kątem identyfikacji kluczowych kierunków i technologii, których pozyskanie i rozwój pozwolą polsce na zyskanie technologicznej i gospodarczej przewagi | 2006 |
| 10 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ekspertyza: Metody i instrumenty aktywizacji przedsiebiorczości technologicznej | 2006 |
| 11 | RITA | Projekt “Liderzy przedsiębiorczości akademickiej” | 2006 |
| 12 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | „Podniesienie zdolności administracji regionalnej na Ukrainie w zakresie strategicznego zarządzania regionem” | 2006 |
| 13 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | „Budowanie Przyjaznych Warunków Dla Rozwoju Innowacyjnych Przedsiębiorstw Ukrainy Poprzez Mechanizmy Regionalne” | 2005 |
| 14 | Ministerstwa Gospodarki i Pracy | Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Benchmarkingowa koncepcja badania efektywności instytucji innowacji i transferu technologii | 2005 |
| 15 | Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Ramowych UE | Opracowanie materiałów pokonferencyjnych i promocja dorobku Sieci IntegRIS w Polsce | 2005 |
| 16 | SOOIPP/ Polska Agencja Rozwoju Regionalnego | Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii | 2005 |
| 17 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Współpraca Na Rzecz Rozwoju Ukraińskiej Gospodarki Poprzez Regiony | 2004 |
| 18 | SOOIPP/Instytut Ekonomii UL | „Aktywność polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości na wspólnym rynku europejskim” | 2003/ 2004 |
| 19 | Ministerstwo Gospodarki | „Czynniki sukcesu wybranych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości” | 2001 |
| 20 | Komitet Badan Naukowych, | Determinanty tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych” | 1999 - 2001 |
| 21 | Komitet Badan Naukowych, | „Instrumenty transferu i pobudzania innowacyjności podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej” | 1999-2000 |
| 22 | Inco Copernicus, CEPREMAP | „RTD and Restructuring in CCE and Russia” Unia Europejska | 1997-1999 |
| 23 | Komitet Badan Naukowych, | Adaptacja nowoczesnych form transferu i komercjalizacji technologii, pobudzania przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych” | 1996 - 1998 |
| 24 | Ministerstwo Przemysłu i Handlu | „Program wspierania instytucji regionalnych, których celem jest transfer technologii do małych i średnich firm | 1995 |
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce powstało jesienią 1992 roku zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach...
wersja polska
wersja angielska